Medica
207 marketplace plans in 7 states: Silver, Gold, Expanded Bronze. Sold in 356 counties; the cheapest at age 40 is $357.86 a month.
Customer service: 1-888-592-8211 · TTY 1-888-516-4692
The premium at 40 is a range where the plan is sold in more than one rating area, because a marketplace plan is priced per rating area rather than per state; open the plan for the price in each county.
Silver (69 plans)
| Plan | Type | State | Counties | Premium at 40 | Deductible | Max out of pocket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medica Insure Silver Standard | EPO | Iowa | 99 | $748.21 to $1,069.04 | $6,000 | $8,900 |
| Medica Insure Silver Standard | EPO | Nebraska | 93 | $1,204.71 to $1,460.12 | $6,000 | $8,900 |
| Medica Insure Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Iowa | 68 | $715.20 to $1,021.89 | $3,500 | $10,450 |
| Medica Insure Silver Share | EPO | Iowa | 68 | $736.68 to $1,052.56 | $3,525 | $8,850 |
| Medica Insure Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Nebraska | 59 | $1,158.37 to $1,403.96 | $3,500 | $10,450 |
| Medica Insure Silver Share | EPO | Nebraska | 59 | $1,188.48 to $1,440.45 | $3,525 | $8,850 |
| Medica Individual Choice Silver Standard | HMO | North Dakota | 47 | $723.19 to $865.04 | $6,000 | $8,900 |
| Medica Individual Choice Silver $0 Copay PCP Visits | HMO | North Dakota | 35 | $837.35 | $3,500 | $10,450 |
| Medica Individual Choice Silver Share | HMO | North Dakota | 35 | $860.42 | $3,525 | $8,850 |
| Balance by Medica Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Missouri | 31 | $618.77 to $843.48 | $3,500 | $10,450 |
| Balance by Medica Silver Share | EPO | Missouri | 31 | $621.33 to $846.97 | $3,525 | $8,850 |
| Balance by Medica Silver Standard | EPO | Missouri | 31 | $627.42 to $855.26 | $6,000 | $8,900 |
| Harmony by Medica Silver $0 Copay PCP Visits | PPO | Oklahoma | 25 | $641.38 to $905.41 | $3,500 | $10,450 |
| Harmony by Medica Silver Share | PPO | Oklahoma | 25 | $642.44 to $906.91 | $3,525 | $8,850 |
| Harmony by Medica Silver Standard | PPO | Oklahoma | 25 | $683.32 to $964.61 | $6,000 | $8,900 |
| Inspire by Medica Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Iowa | 25 | $551.69 to $788.26 | $3,500 | $10,450 |
| Inspire by Medica Silver Share | EPO | Iowa | 25 | $568.26 to $811.93 | $3,525 | $8,850 |
| Inspire by Medica Silver Standard | EPO | Iowa | 25 | $577.15 to $824.64 | $6,000 | $8,900 |
| Medica with CHI Health Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Nebraska | 18 | $872.63 to $996.75 | $3,500 | $10,450 |
| Medica with CHI Health Silver Share | EPO | Nebraska | 18 | $895.31 to $1,022.66 | $3,525 | $8,850 |
| Medica with CHI Health Silver Standard | EPO | Nebraska | 18 | $907.54 to $1,036.62 | $6,000 | $8,900 |
| Elevate by Medica Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Nebraska | 16 | $814.29 to $930.10 | $3,500 | $10,450 |
| Elevate by Medica Silver Share | EPO | Nebraska | 16 | $835.45 to $954.28 | $3,525 | $8,850 |
| Elevate by Medica Silver Standard | EPO | Nebraska | 16 | $846.86 to $967.31 | $6,000 | $8,900 |
| Engage by Medica Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Wisconsin | 14 | $623.57 to $819.72 | $3,500 | $10,450 |
| Engage by Medica Silver Share | EPO | Wisconsin | 14 | $637.30 to $837.77 | $3,525 | $8,850 |
| Engage by Medica Silver Standard | EPO | Wisconsin | 14 | $638.91 to $839.88 | $6,000 | $8,900 |
| Medica Individual Choice Silver Standard | EPO | Wisconsin | 13 | $645.84 to $944.62 | $6,000 | $8,900 |
| Medica with CHI Health Silver $0 Copay PCP Visits + Adult Eye Exam | EPO | Nebraska | 13 | $877.87 to $1,002.73 | $3,500 | $10,450 |
| Medica with CHI Health Silver Share + Adult Eye Exam | EPO | Nebraska | 13 | $900.68 to $1,028.79 | $3,525 | $8,850 |
| Medica with CHI Health Silver Standard + Adult Eye Exam | EPO | Nebraska | 13 | $912.98 to $1,042.84 | $6,000 | $8,900 |
| Select by Medica Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Missouri | 13 | $953.67 to $978.06 | $3,500 | $10,450 |
| Select by Medica Silver Share | EPO | Missouri | 13 | $957.62 to $982.11 | $3,525 | $8,850 |
| Select by Medica Silver Standard | EPO | Missouri | 13 | $967 to $991.73 | $6,000 | $8,900 |
| Medica with MU Health Care Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Missouri | 10 | $715.40 | $3,500 | $10,450 |
| Medica with MU Health Care Silver Share | EPO | Missouri | 10 | $718.36 | $3,525 | $8,850 |
| Medica with MU Health Care Silver Standard | EPO | Missouri | 10 | $725.40 | $6,000 | $8,900 |
| Balance by Medica Silver $0 Copay PCP Visits | PPO | Oklahoma | 9 | $568.33 to $730.79 | $3,500 | $10,450 |
| Balance by Medica Silver Share | PPO | Oklahoma | 9 | $569.27 to $732 | $3,525 | $8,850 |
| Balance by Medica Silver Standard | PPO | Oklahoma | 9 | $605.50 to $778.58 | $6,000 | $8,900 |
| Altru Prime by Medica Silver $0 Copay PCP Visits | HMO | North Dakota | 8 | $635.63 to $661.98 | $3,500 | $10,450 |
| Altru Prime by Medica Silver Share | HMO | North Dakota | 8 | $653.14 to $680.22 | $3,525 | $8,850 |
| Altru Prime by Medica Silver Standard | HMO | North Dakota | 8 | $656.65 to $683.87 | $6,000 | $8,900 |
| Medica Individual Choice Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Wisconsin | 7 | $630.34 to $921.95 | $3,500 | $10,450 |
| Medica Individual Choice Silver Share | EPO | Wisconsin | 7 | $644.22 to $942.25 | $3,525 | $8,850 |
| Elevate by Medica Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Iowa | 5 | $690.74 | $3,500 | $10,450 |
| Elevate by Medica Silver Share | EPO | Iowa | 5 | $711.47 | $3,525 | $8,850 |
| Elevate by Medica Silver Standard | EPO | Iowa | 5 | $722.61 | $6,000 | $8,900 |
| Essentia Choice Care with Medica Silver $0 Copay PCP Visits | HMO | North Dakota | 5 | $543.21 to $649.75 | $3,500 | $10,450 |
| Essentia Choice Care with Medica Silver Share | HMO | North Dakota | 5 | $558.18 to $667.66 | $3,525 | $8,850 |
| Essentia Choice Care with Medica Silver Standard | HMO | North Dakota | 5 | $561.17 to $671.24 | $6,000 | $8,900 |
| Medica with SSM Health Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Missouri | 4 | $626.27 | $3,500 | $10,450 |
| Medica with SSM Health Silver Share | EPO | Missouri | 4 | $628.80 | $3,525 | $8,850 |
| Medica with SSM Health Silver Standard | EPO | Missouri | 4 | $635.03 | $6,000 | $8,900 |
| Select by Medica Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Kansas | 4 | $911.96 | $3,500 | $10,450 |
| Select by Medica Silver Share | EPO | Kansas | 4 | $922.71 | $3,525 | $8,850 |
| Select by Medica Silver Standard | EPO | Kansas | 4 | $946.41 | $6,000 | $8,900 |
| Essentia Choice Care with Medica Silver $0 Copay PCP Visits | EPO | Wisconsin | 3 | $655.91 | $3,500 | $10,450 |
| Essentia Choice Care with Medica Silver Share | EPO | Wisconsin | 3 | $670.36 | $3,525 | $8,850 |
| Essentia Choice Care with Medica Silver Standard | EPO | Wisconsin | 3 | $672.04 | $6,000 | $8,900 |
Showing the 60 of 69 sold in the most counties; every Silver plan is on the page of each county that sells it.
Gold (69 plans)
| Plan | Type | State | Counties | Premium at 40 | Deductible | Max out of pocket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medica Insure Gold Standard | EPO | Iowa | 99 | $746.89 to $1,067.16 | $2,000 | $8,200 |
| Medica Insure Gold Standard | EPO | Nebraska | 93 | $1,189.59 to $1,441.81 | $2,000 | $8,200 |
| Medica Insure Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Iowa | 68 | $703.88 to $1,005.70 | $1,500 | $8,800 |
| Medica Insure Gold Share | EPO | Iowa | 68 | $724.93 to $1,035.78 | $2,500 | $5,900 |
| Medica Insure Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Nebraska | 59 | $1,133.63 to $1,373.98 | $1,500 | $8,800 |
| Medica Insure Gold Share | EPO | Nebraska | 59 | $1,167.10 to $1,414.54 | $2,500 | $5,900 |
| Medica Individual Choice Gold Standard | HMO | North Dakota | 47 | $738.99 to $883.94 | $2,000 | $8,200 |
| Medica Individual Choice Gold $0 Copay PCP Visits | HMO | North Dakota | 35 | $844.92 | $1,500 | $8,800 |
| Medica Individual Choice Gold Share | HMO | North Dakota | 35 | $863.30 | $2,500 | $5,900 |
| Balance by Medica Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Missouri | 31 | $571.87 to $779.55 | $1,500 | $8,800 |
| Balance by Medica Gold Share | EPO | Missouri | 31 | $574.69 to $783.40 | $2,500 | $5,900 |
| Balance by Medica Gold Standard | EPO | Missouri | 31 | $583.28 to $795.10 | $2,000 | $8,200 |
| Harmony by Medica Gold $0 Copay PCP Visits | PPO | Oklahoma | 25 | $606.93 to $856.78 | $1,500 | $8,800 |
| Harmony by Medica Gold Share | PPO | Oklahoma | 25 | $614.61 to $867.63 | $2,500 | $5,900 |
| Harmony by Medica Gold Standard | PPO | Oklahoma | 25 | $664.10 to $937.49 | $2,000 | $8,200 |
| Inspire by Medica Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Iowa | 25 | $542.96 to $775.78 | $1,500 | $8,800 |
| Inspire by Medica Gold Share | EPO | Iowa | 25 | $559.20 to $798.98 | $2,500 | $5,900 |
| Inspire by Medica Gold Standard | EPO | Iowa | 25 | $576.14 to $823.18 | $2,000 | $8,200 |
| Medica with CHI Health Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Nebraska | 18 | $854 to $975.46 | $1,500 | $8,800 |
| Medica with CHI Health Gold Share | EPO | Nebraska | 18 | $879.21 to $1,004.26 | $2,500 | $5,900 |
| Medica with CHI Health Gold Standard | EPO | Nebraska | 18 | $896.16 to $1,023.62 | $2,000 | $8,200 |
| Elevate by Medica Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Nebraska | 16 | $796.90 to $910.24 | $1,500 | $8,800 |
| Elevate by Medica Gold Share | EPO | Nebraska | 16 | $820.42 to $937.11 | $2,500 | $5,900 |
| Elevate by Medica Gold Standard | EPO | Nebraska | 16 | $836.24 to $955.18 | $2,000 | $8,200 |
| Engage by Medica Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Wisconsin | 14 | $622.35 to $818.11 | $1,500 | $8,800 |
| Engage by Medica Gold Share | EPO | Wisconsin | 14 | $635.31 to $835.16 | $2,500 | $5,900 |
| Engage by Medica Gold Standard | EPO | Wisconsin | 14 | $642.70 to $844.86 | $2,000 | $8,200 |
| Medica Individual Choice Gold Standard | EPO | Wisconsin | 13 | $649.67 to $950.22 | $2,000 | $8,200 |
| Medica with CHI Health Gold $0 Copay PCP Visits + Adult Eye Exam | EPO | Nebraska | 13 | $859.12 to $981.32 | $1,500 | $8,800 |
| Medica with CHI Health Gold Share + Adult Eye Exam | EPO | Nebraska | 13 | $884.48 to $1,010.29 | $2,500 | $5,900 |
| Medica with CHI Health Gold Standard + Adult Eye Exam | EPO | Nebraska | 13 | $901.53 to $1,029.76 | $2,000 | $8,200 |
| Select by Medica Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Missouri | 13 | $881.40 to $903.94 | $1,500 | $8,800 |
| Select by Medica Gold Share | EPO | Missouri | 13 | $885.74 to $908.40 | $2,500 | $5,900 |
| Select by Medica Gold Standard | EPO | Missouri | 13 | $898.98 to $921.96 | $2,000 | $8,200 |
| Medica with MU Health Care Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Missouri | 10 | $661.18 | $1,500 | $8,800 |
| Medica with MU Health Care Gold Share | EPO | Missouri | 10 | $664.44 | $2,500 | $5,900 |
| Medica with MU Health Care Gold Standard | EPO | Missouri | 10 | $674.37 | $2,000 | $8,200 |
| Balance by Medica Gold $0 Copay PCP Visits | PPO | Oklahoma | 9 | $537.81 to $691.54 | $1,500 | $8,800 |
| Balance by Medica Gold Share | PPO | Oklahoma | 9 | $544.62 to $700.30 | $2,500 | $5,900 |
| Balance by Medica Gold Standard | PPO | Oklahoma | 9 | $588.47 to $756.69 | $2,000 | $8,200 |
| Altru Prime by Medica Gold $0 Copay PCP Visits | HMO | North Dakota | 8 | $641.38 to $667.97 | $1,500 | $8,800 |
| Altru Prime by Medica Gold Share | HMO | North Dakota | 8 | $655.32 to $682.49 | $2,500 | $5,900 |
| Altru Prime by Medica Gold Standard | HMO | North Dakota | 8 | $670.99 to $698.81 | $2,000 | $8,200 |
| Medica Individual Choice Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Wisconsin | 7 | $629.10 to $920.14 | $1,500 | $8,800 |
| Medica Individual Choice Gold Share | EPO | Wisconsin | 7 | $642.21 to $939.31 | $2,500 | $5,900 |
| Elevate by Medica Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Iowa | 5 | $679.80 | $1,500 | $8,800 |
| Elevate by Medica Gold Share | EPO | Iowa | 5 | $700.13 | $2,500 | $5,900 |
| Elevate by Medica Gold Standard | EPO | Iowa | 5 | $721.34 | $2,000 | $8,200 |
| Essentia Choice Care with Medica Gold $0 Copay PCP Visits | HMO | North Dakota | 5 | $548.12 to $655.63 | $1,500 | $8,800 |
| Essentia Choice Care with Medica Gold Share | HMO | North Dakota | 5 | $560.04 to $669.89 | $2,500 | $5,900 |
| Essentia Choice Care with Medica Gold Standard | HMO | North Dakota | 5 | $573.43 to $685.90 | $2,000 | $8,200 |
| Medica with SSM Health Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Missouri | 4 | $577.88 | $1,500 | $8,800 |
| Medica with SSM Health Gold Share | EPO | Missouri | 4 | $580.54 | $2,500 | $5,900 |
| Medica with SSM Health Gold Standard | EPO | Missouri | 4 | $589.56 | $2,000 | $8,200 |
| Select by Medica Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Kansas | 4 | $865.26 | $1,500 | $8,800 |
| Select by Medica Gold Share | EPO | Kansas | 4 | $879.98 | $2,500 | $5,900 |
| Select by Medica Gold Standard | EPO | Kansas | 4 | $900.86 | $2,000 | $8,200 |
| Essentia Choice Care with Medica Gold $0 Copay PCP Visits | EPO | Wisconsin | 3 | $654.63 | $1,500 | $8,800 |
| Essentia Choice Care with Medica Gold Share | EPO | Wisconsin | 3 | $668.26 | $2,500 | $5,900 |
| Essentia Choice Care with Medica Gold Standard | EPO | Wisconsin | 3 | $676.03 | $2,000 | $8,200 |
Showing the 60 of 69 sold in the most counties; every Gold plan is on the page of each county that sells it.
Expanded Bronze (69 plans)
| Plan | Type | State | Counties | Premium at 40 | Deductible | Max out of pocket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medica Insure Expanded Bronze Standard | EPO | Iowa | 99 | $511.75 to $731.19 | $7,500 | $10,000 |
| Medica Insure Expanded Bronze Standard | EPO | Nebraska | 93 | $869.70 to $1,054.09 | $7,500 | $10,000 |
| Medica Insure Bronze $0 Copay PCP Visits | EPO | Iowa | 68 | $505.64 to $722.46 | $7,500 | $10,600 |
| Medica Insure Bronze Share | EPO | Iowa | 68 | $465.06 to $664.48 | $8,000 | $10,600 |
| Medica Insure Bronze Premier | EPO | Nebraska | 59 | $894.77 to $1,084.48 | $2,000 | $10,600 |
| Medica Insure Bronze Share | EPO | Nebraska | 59 | $800.41 to $970.12 | $8,000 | $10,600 |
| Medica Individual Choice Expanded Bronze Standard | HMO | North Dakota | 47 | $512.22 to $612.69 | $7,500 | $10,000 |
| Medica Individual Choice Bronze $0 Copay PCP Visits | HMO | North Dakota | 35 | $601.98 | $7,500 | $10,600 |
| Medica Individual Choice Bronze Share | HMO | North Dakota | 35 | $551.64 | $8,000 | $10,600 |
| Balance by Medica Bronze $0 Copay PCP Visits | EPO | Missouri | 31 | $482.38 to $657.56 | $7,500 | $10,600 |
| Balance by Medica Bronze Premier | EPO | Missouri | 31 | $491.16 to $669.52 | $2,000 | $10,600 |
| Balance by Medica Expanded Bronze Standard | EPO | Missouri | 31 | $486.48 to $663.15 | $7,500 | $10,000 |
| Harmony by Medica Bronze $0 Copay PCP Visits | PPO | Oklahoma | 25 | $454.68 to $641.86 | $7,500 | $10,600 |
| Harmony by Medica Bronze Premier | PPO | Oklahoma | 25 | $480.06 to $677.68 | $2,000 | $10,600 |
| Harmony by Medica Expanded Bronze Standard | PPO | Oklahoma | 25 | $464.22 to $655.33 | $7,500 | $10,000 |
| Inspire by Medica Bronze $0 Copay PCP Visits | EPO | Iowa | 25 | $390.04 to $557.29 | $7,500 | $10,600 |
| Inspire by Medica Bronze Share | EPO | Iowa | 25 | $358.74 to $512.57 | $8,000 | $10,600 |
| Inspire by Medica Expanded Bronze Standard | EPO | Iowa | 25 | $394.76 to $564.03 | $7,500 | $10,000 |
| Medica with CHI Health Bronze $0 Copay PCP Visits | EPO | Nebraska | 18 | $647.58 to $739.69 | $7,500 | $10,600 |
| Medica with CHI Health Bronze Premier | EPO | Nebraska | 18 | $674.06 to $769.93 | $2,000 | $10,600 |
| Medica with CHI Health Expanded Bronze Standard | EPO | Nebraska | 18 | $655.17 to $748.36 | $7,500 | $10,000 |
| Elevate by Medica Bronze $0 Copay PCP Visits | EPO | Nebraska | 16 | $604.28 to $690.23 | $7,500 | $10,600 |
| Elevate by Medica Bronze Premier | EPO | Nebraska | 16 | $628.99 to $718.45 | $2,000 | $10,600 |
| Elevate by Medica Expanded Bronze Standard | EPO | Nebraska | 16 | $611.36 to $698.32 | $7,500 | $10,000 |
| Engage by Medica Bronze HSA | EPO | Wisconsin | 14 | $500.73 to $658.24 | $7,500 | $8,500 |
| Engage by Medica Bronze Share | EPO | Wisconsin | 14 | $450.80 to $592.60 | $8,000 | $10,600 |
| Engage by Medica Expanded Bronze Standard | EPO | Wisconsin | 14 | $489.56 to $643.56 | $7,500 | $10,000 |
| Medica Individual Choice Expanded Bronze Standard | EPO | Wisconsin | 13 | $494.87 to $723.82 | $7,500 | $10,000 |
| Medica with CHI Health Bronze $0 Copay PCP Visits + Adult Eye Exam | EPO | Nebraska | 13 | $651.47 to $744.13 | $7,500 | $10,600 |
| Medica with CHI Health Bronze Premier + Adult Eye Exam | EPO | Nebraska | 13 | $678.10 to $774.55 | $2,000 | $10,600 |
| Medica with CHI Health Expanded Bronze Standard + Adult Eye Exam | EPO | Nebraska | 13 | $659.10 to $752.85 | $7,500 | $10,000 |
| Select by Medica Bronze $0 Copay PCP Visits | EPO | Missouri | 13 | $743.47 to $762.48 | $7,500 | $10,600 |
| Select by Medica Bronze Share | EPO | Missouri | 13 | $715.43 to $733.72 | $8,000 | $10,600 |
| Select by Medica Expanded Bronze Standard | EPO | Missouri | 13 | $749.79 to $768.96 | $7,500 | $10,000 |
| Medica with MU Health Care Bronze $0 Copay PCP Visits | EPO | Missouri | 10 | $557.71 | $7,500 | $10,600 |
| Medica with MU Health Care Bronze Premier | EPO | Missouri | 10 | $567.86 | $2,000 | $10,600 |
| Medica with MU Health Care Expanded Bronze Standard | EPO | Missouri | 10 | $562.46 | $7,500 | $10,000 |
| Balance by Medica Bronze $0 Copay PCP Visits | PPO | Oklahoma | 9 | $402.90 to $518.07 | $7,500 | $10,600 |
| Balance by Medica Bronze Premier | PPO | Oklahoma | 9 | $425.39 to $546.98 | $2,000 | $10,600 |
| Balance by Medica Expanded Bronze Standard | PPO | Oklahoma | 9 | $411.35 to $528.94 | $7,500 | $10,000 |
| Altru Prime by Medica Bronze $0 Copay PCP Visits | HMO | North Dakota | 8 | $456.96 to $475.90 | $7,500 | $10,600 |
| Altru Prime by Medica Bronze Share | HMO | North Dakota | 8 | $418.75 to $436.11 | $8,000 | $10,600 |
| Altru Prime by Medica Expanded Bronze Standard | HMO | North Dakota | 8 | $465.09 to $484.37 | $7,500 | $10,000 |
| Medica Individual Choice Bronze HSA | EPO | Wisconsin | 7 | $506.16 to $740.33 | $7,500 | $8,500 |
| Medica Individual Choice Bronze Share | EPO | Wisconsin | 7 | $455.69 to $666.50 | $8,000 | $10,600 |
| Elevate by Medica Bronze $0 Copay PCP Visits | EPO | Iowa | 5 | $488.34 | $7,500 | $10,600 |
| Elevate by Medica Bronze Share | EPO | Iowa | 5 | $449.15 | $8,000 | $10,600 |
| Elevate by Medica Expanded Bronze Standard | EPO | Iowa | 5 | $494.25 | $7,500 | $10,000 |
| Essentia Choice Care with Medica Bronze $0 Copay PCP Visits | HMO | North Dakota | 5 | $390.51 to $467.11 | $7,500 | $10,600 |
| Essentia Choice Care with Medica Bronze Share | HMO | North Dakota | 5 | $357.86 to $428.06 | $8,000 | $10,600 |
| Essentia Choice Care with Medica Expanded Bronze Standard | HMO | North Dakota | 5 | $397.46 to $475.42 | $7,500 | $10,000 |
| Medica with SSM Health Bronze $0 Copay PCP Visits | EPO | Missouri | 4 | $486.68 | $7,500 | $10,600 |
| Medica with SSM Health Bronze Share | EPO | Missouri | 4 | $468.20 | $8,000 | $10,600 |
| Medica with SSM Health Expanded Bronze Standard | EPO | Missouri | 4 | $490.77 | $7,500 | $10,000 |
| Select by Medica Bronze $0 Copay PCP Visits | EPO | Kansas | 4 | $674.78 | $7,500 | $10,600 |
| Select by Medica Bronze Share | EPO | Kansas | 4 | $623.95 | $8,000 | $10,600 |
| Select by Medica Expanded Bronze Standard | EPO | Kansas | 4 | $688.62 | $7,500 | $10,000 |
| Essentia Choice Care with Medica Bronze HSA | EPO | Wisconsin | 3 | $526.70 | $7,500 | $8,500 |
| Essentia Choice Care with Medica Bronze Share | EPO | Wisconsin | 3 | $474.18 | $8,000 | $10,600 |
| Essentia Choice Care with Medica Expanded Bronze Standard | EPO | Wisconsin | 3 | $514.95 | $7,500 | $10,000 |
Showing the 60 of 69 sold in the most counties; every Expanded Bronze plan is on the page of each county that sells it.
An insurer may file under several company identifiers — CMS lists 183 of them behind 108 insurer names — and this page collects all of them under the name you would recognise.
Get told when this changes
When Medica’s plans or prices change.
Double opt-in, one click to unsubscribe. We never sell or share the list, and we are not an insurance agent or broker: this is a notification about published data, not a sales call. Privacy.
Premiums, deductibles, out-of-pocket maximums and cost sharing are reproduced from the HealthCare.gov Qualified Health Plan landscape file published by the Centers for Medicare & Medicaid Services. CMS landscape file as loaded 18 September 2026. Nothing on this page is calculated by us. This is not a complete list of your options and it is not advice: to see every plan and to enrol, use HealthCare.gov or call 1-800-318-2596.